loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 182.96 10.55 10.19
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 159.56 9.20 93.45
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 150.89 8.70 34.38
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 140.50 8.10 -0.46
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 118.68 6.84 14.47
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 102.57 5.91 -4.33
Equity-Piramal Enterp. Apr 30, 2025 95.83 5.53 -2.01
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 94.78 5.46 -0.97
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 92.31 5.32 -15.30
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 62.66 3.61 8.46
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 61.44 3.54 183.35
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 55.30 3.19 0.00
Equity-Himadri Special Apr 30, 2025 51.62 2.98 3.15
Equity-Kovai Medical Apr 30, 2025 48.84 2.82 7.33
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 47.18 2.72 2.84
Equity-Adani Power Apr 30, 2025 45.16 2.60 4.47
Equity-Bajaj Consumer Apr 30, 2025 44.86 2.59 5.67
Equity-NCC Apr 30, 2025 36.33 2.09 1.16
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 35.89 2.07 -4.47
Derivatives - Stock Future-RBL Bank Apr 30, 2025 35.65 2.06 0.00
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 34.80 2.01 0.00
Equity-Heubach Colorant Apr 30, 2025 30.03 1.73 0.44
Equity-HFCL Apr 30, 2025 28.02 1.62 0.37
Equity-Man Infra Apr 30, 2025 26.82 1.55 3.04
Equity-Mangalam Cement Apr 30, 2025 22.44 1.29 0.93
Equity-Oriental Hotels Apr 30, 2025 18.10 1.04 -0.90
Equity-NTPC Apr 30, 2025 17.94 1.03 -0.85
Equity-India Cements Apr 30, 2025 10.64 0.61 11.17
Equity-Guj. Themis Bio. Apr 30, 2025 7.12 0.41 -2.08
Equity-Jamna Auto Inds. Apr 30, 2025 6.62 0.38 -65.25
Equity-Unichem Labs. Apr 30, 2025 3.68 0.21 -13.56
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -134.87 -7.78 0.00